| 2-Säulen Hebebühne | 2-post lift |
| 4-Säulen Hebebühne | 4-post lift |
| Abbild | image |
| Abbild-Dateien | image files |
| Abbremsung | deceleration |
| Abbremsungsrate | deceleration rate |
| Abdeckhaube | cover |
| Abdeckplatte | cover plate |
| Abfallschlüsselnummer | waste code number |
| Abgas-Mess-Modul | exhaust gas measurement module |
| Abgas-Messgerät | exhaust gas analyzer |
| Abgas-Nachrüstsatz | exhaust gas supplementary equipment set |
| Abgasadapter | exhaust gas adapter |
| Abgasemissionsvorschrift | exhaust emissions regulation |
| Abgasentnahme | exhaust gas sampling |
| Abgasentnahmeschlauch | exhaust gas sampling hose |
| Abgasentnahmesonde | exhaust gas sampling probe |
| Abgasentnahmesonden | exhaust gas sampling probes |
| Abgaskomponente | Exhaust gas component |
| Abgaskondensat | exhaust condensate |
| Abgasmessgerät | exhaust gas analyzer |
| Abgasmesstechnik | exhaust gas measurement technology |
| Abgasmodul | exhaust gas module |
| Abgasprüfschritt | Exhaust gas test step |
| Abgasrückführung | exhaust gas recirculation |
| Abgasschlauch | exhaust gas hose |
| Abgassmessmodul | exhaust gas analyzer module |
| Abgassonde | exhaust gas probe |
| Abgasstrom | flow of exhaust gas |
| Abgastemperatur | exhaust gas temperature |
| Abgastester | exhaust gas tester |
| Abgasuntersuchung | Exhaust emission test |
| abgeleitete Bremsleistung | dissipated braking power |
| abgezeigt | shown |
| Abgrenzungslinie | boundary line |
| Abhilfemaßnahme | remedial measure |
| Abhilfeschritt | Remedy, step |
| Abkürzungsgruppe | Abbreviation group |
| Abkürzungsverzeichnis | List of abbreviations |
| Ablageblech | storage tray |
| Ablagefach | storage compartment |
| Ablageort | Storage location |
| Ablass-Schlauch | drain hose |
| Ablasshahn | drain cock |
| Ablassschlauch | drain hose |
| Ablassschraube | drain plug |
| Ablaufhahn | drain cock |
| Ablaufschlauch | Drain hose |
| Ablaufstopfen | Drain plug |
| Ablaufstutzen | Drain nozzle |
| Ablauföffnung | Drain opening |
| Ablehnungsbescheid | rejection notification |
| Abmeldefenster | logoff window |
| Abmessung | dimension |
| Abnahme | acceptance |
| Abo-Vertrag | subscription agreement |
| Abreißschiene | tear bar |
| Abrollsicherungen | roll-off guards |
| Absatzplanung | Sales planning |
| Absauganlage | extraction system |
| Absaugeinrichtung | suction device |
| Absaugung | extraction |
| Absaugvorrichtung | extractor |
| Abschaltposition | cut-out position |
| Abschaltpunkt | cut-out point |
| Abschaltung | deactivation |
| Abschaltventil | Shut-off valve |
| Abschrägung | bevel |
| Absetzkammer | settling chamber |
| Absetzriegel | detent pin |
| Absetztaster | setting-down button |
| Absetzvorrichtung | setting-down mechanism |
| Absorbtionskoeffizient | absorption coefficient |
| Absorptionskoeffizient | absorption coefficient |
| Absorptionskoeffizienten | absorption coefficients |
| Absorptionsverhältnis | Absorption ratio |
| Absperrhahn | shut-off cock |
| Absperrhahnstellung | shutoff cock setting |
| Absperrmöglichkeit | shutoff device |
| Absperrventil | shut-off valve |
| Absperrventil | check valve |
| Absperrventil | shutoff valve |
| Abstand | distance |
| Abstandsbolzen | spacer pin |
| Abstandshalter | spacer bracket |
| Abstandsmaß | gap dimension |
| Abtastintervall | sampling interval |
| Abwasserleitung | waste water pipe |
| Abwärme | waste heat |
| Abwärtstransformator | step-down transformer |
| abzusenken | abzusenken |
| Achsfreiheber | axle lift |
| Achsgewicht | axle weight |
| Achslastwaage | axle load scales |
| Achsmessanlage | wheel alignment system |
| Achsmessgerät | Wheel alignment unit |
| Achsmessprogramm | wheel alignment program |
| Achsschenkelbolzen | kingpin |
| Achsvermessung | wheel alignment |
| Achsversatz | axle offset |
| Achtung | Important |
| ACS-Gehäuse | ACS housing |
| ACS-Wartung | ACS maintenance |
| Adapter-Set | Adapter set |
| Adaptererkennung | adapter detection |
| Adapterkürzel | Adapter abbreviation |
| Adapterleitung | adapter cable |
| Adapterleitung | adapter cable |
| Adapterplatte | adapter plate |
| Adaptionszubehör | adapter accessory |
| addMeasurand | addMeasurand |
| Aderbezeichnungen | wire identifiers |
| Aderendhülse | ferrule |
| Administrator-Modus | Administrator mode |
| Administrator-Rechte | administrator rights |
| Adressmenü | Address menu |
| Aerosol | Aerosol |
| Airbag-Ersatzprogramm | airbag replacement program |
| Airbageinheit | airbag units |
| Akku | battery |
| Akku-Betrieb | battery operation |
| Akku-Halterung | Battery holder |
| Akku-Kapazität | Battery capacity |
| Akku-Ladestation | battery charging station |
| Akku-Nachrüstsatz | retrofit battery pack |
| Akku-Schacht | battery slot |
| Akku-Steckverbindung | Battery connector |
| Akku-Wartung | battery maintenance |
| Akkubetrieb | Battery operation |
| Akkuentriegelung | Battery release mechanism |
| Akkupack | rechargeable battery pack |
| Akkupacks | battery pack |
| Akkusatz | battery pack |
| Akkuschacht | Battery slot |
| Aktivierungsprozess | Activation process |
| Aktivkohlefilter | activated charcoal filter |
| Aktortest | actuator test |
| Aktorwiderstand | actuator resistance |
| Aktualisierung der Software | Updating the software |
| Aktualisierungsdatum | date of last update |
| Aktualisierungstool | update tool |
| Aktuatortest | Actuator test |
| akustisches Signal | acoustic signal |
| Alarmsignal | Alarm signal |
| Alkalibatterie | alkaline battery |
| Alkalizellenbatterie | Alkaline cell battery |
| allgemeine Einstellungen | general settings |
| Allgemeine Hinweise | General information |
| Allgemeine Hinweise | General references |
| Allgemeiner Anschlussplan | general terminal diagram |
| Allgemeinwerkzeug | general tools |
| Allradantrieb | four-wheel drive |
| Alphanumerisch | alphanumeric |
| Altölbehälter | used oil tank |
| Altölentsorger | waste oil disposal company |
| Altölflasche | Used oil bottle |
| Altölkategorie | waste oil category |
| Altölsammelkategorie | waste oil collection category |
| Altölwaage | used oil scale |
| AMK-Drehgeber | AMK phase-sequence encoder |
| AMKASYN-Umrichter | AMKASYN converter |
| AMM-Version | AMM Version |
| AMM-Wartungsprogramm | AMM maintenance program |
| Amplitütenhöhe | amplitude |
| Analoganzeige | Analog display |
| Analogausgang | analog output |
| Analogeingang | analog input |
| Analyse | analysis |
| Analysekammer | analysis chamber |
| Analysemodus | Analysis mode |
| Analysengenauigkeit | Analysis accuracy |
| Analysesystem | Analysis system |
| Anbringen eines Standardgewichts | placing standard weight |
| Anbringsungsort | attachment location |
| Anbringungsort | Attachment location |
| Andros-Messbank | andros measurement bench |
| Anfangsprüfung | initial testing |
| Anfangsreibung | initial friction |
| Angaben zum Maschinengeräuschpegel gemäß | Machinery noise information pursuant |
| Angegebene Menge | specified quantity |
| Angeschlossene Schlauchleitung | hose connected |
| Angezeigte Menge | displayed quantity |
| Angezeigter Status | status displayed |
| Anhebepunkt | lifting point |
| Anhebepunkte | Jacking point |
| Anlasserstrom | starter current |
| Anlassfarbe | temper color |
| Annahmeprüfung | Acceptance test |
| Anpressdruck | contact pressure |
| Ansaugfilter | intake filter |
| Ansaugluft | Intake air |
| Ansaugsieb | suction strainer |
| Anschlaghülse | cable end ferrule |
| Anschlagstellen | Lashing points |
| anschließen | connect |
| Anschluss | connection |
| Anschluss | Connection |
| Anschluss des Temperatursensors | temperature sensor connector |
| Anschluss für Service-Schlauchleitung | connection for service hose |
| Anschluss X21 für Thermodrucker | connection X21 for thermal printer |
| Anschluss X23 für Thermodrucker | connection X23 for thermal printer |
| Anschluss-Satz | Connection set |
| Anschluss-Schlauch | connecting hose |
| Anschluss-Stecker | connector |
| Anschluss-Stutzen | Connection piece |
| Anschlussadapter | connection adapter |
| Anschlussadaptersicherung | adapter retainer |
| Anschlussanleitung | Connecting cable |
| Anschlussbild | connection diagram |
| Anschlussbuchse | connector socket |
| Anschlusseinheit | connecting unit |
| Anschlussfolge | connection sequence |
| Anschlusshinweise | Connection information |
| Anschlusskabel | connecting cable |
| Anschlussklemme | connection terminal |
| Anschlussklemmenblock | Terminal block |
| Anschlusslanze | connecting lance |
| Anschlussleiste | terminal strip |
| Anschlussleitung | Connecting cable |
| Anschlussmaterial | connection material |
| Anschlusspin | connection pin |
| Anschlussplan | Connection diagram |
| Anschlussreduzierung | Connection adapter |
| Anschlussreihenfolge | connection sequence |
| Anschlussrohr | Connecting pipe |
| Anschlussschema | Connection diagram |
| Anschlussschlauch | Connecting hose |
| Anschlussstecker | Connector |
| Anschlussstutzen | Connection |
| Anschlussvorrichtung | connecting mechanism |
| Anschlusszubehör | Connection accessories |
| Anschlussübersicht | overview of connection |
| Anschlüsse | connections |
| Ansichtsfilter | View filter |
| Ansprechdruck | Response pressure |
| Ansteuer-Elektronik | control electronics |
| Ansteuerdaten | actuation data |
| Ansteuerelektronik | trigger electronics |
| Ansteuerfrequenz | Actuation frequency |
| Ansteuergerät | control device |
| Ansteuerleiterplatte | control board |
| Ansteuerparameter | control parameter |
| Ansteuerprofil | control profile |
| Ansteuerungsleiterplatte | control board |
| Ansteuerverlauf | control progression |
| Antirebsmotor | drive motor |
| Antivirenprogramm | anti-virus programs |
| Antriebseite | Drive side |
| Antriebsflansch | drive flange |
| Antriebsintegriert | integrated in drive |
| Antriebskette | Drive chain |
| Antriebskupplung | drive coupling |
| Antriebsmotor | drive motor |
| Antriebsmotoren | drive motor |
| Antriebsrolle | drive roller |
| Antriebsvorrichtung | driving device |
| Antriebswelle | drive shaft |
| Antwortsignal | signal |
| Anwenderdokumentation | User documentation |
| Anwenderfehler | user error |
| Anwenderprogramm | user program |
| Anwenderschulung | user training |
| Anwendersoftware | Application software |
| Anwendung | application |
| Anwendungsauswahl | application selection |
| Anwendungsfehler | User error |
| Anwendungssoftware | application software |
| Anwärmphase | warm-up phase |
| Anwärmzeit | warm-up time |
| Anzeige | display |
| Anzeigeauflösung | display resolution |
| Anzeigefenster | Display window |
| Anzeigeinstrument | display instrument |
| Anzeigeproblem | display problem |
| Anzeigestabilität | Display stability |
| Anzeigewert | display value |
| Anzeigewiederholung | Display repetition |
| Anziehdrehmment | tightening torque |
| Anziehdrehmoment | tightening torque |
| Anziehdrehmomente | tightening torques |
| Anzugsdrehmoment | Tightening torque |
| Anzugsmoment | locked rotor torque |
| Anzugsspannung | pick-up voltage |
| Anzugsstrom | pick-up current |
| Anzugszeit | operating time |
| anzünderbuchse | lighter socket |
| Arbeitsdruck | Operating pressure |
| Arbeitsfrequenz | operating frequency |
| Arbeitshöhe | working height |
| Arbeitsplatte | worktop |
| Arbeitsplatzbezogene Geräuschemissionen | Workplace-related noise-emission |
| Arbeitsplatzleuchte | workstation light |
| Arbeitsspeicher | main memory |
| Arbeitsspeicherproblem | memory problem |
| Arbeitssteckdose | service socket |
| Archivierungsfehler | Filing error |
| Arretierring | Locking ring |
| Arretierschraube | retaining screw |
| Arretierstange | Locking rod |
| Arretierstift | Locking pin |
| Arretierung | lock |
| Arretierungsbügel | locking bracket |
| Arretierungsfunktion | locking function |
| Arretierungsmöglichkeit | locking position |
| ASA-Netzwerk | ASA network |
| ASA-Netzwerk-Gateway | ASA network gateway |
| Atemschutz | respiratory protection |
| Atomzahlenverhältnis | atomic ratio |
| ATTENDED | ATTENDED |
| AU-Messgerät | Exhaust emission analyzer |
| AU-Messprotokoll | exhaust emission test measurement protocol |
| AU-Protokoll | AU protocol |
| AU-Prüfung | emissions test |
| AU-Verordnung | Exhaust emissions directive |
| Audioausgang | Audio output |
| Audioeingang | Audio input |
| auf korrekte Verbindung kontrollieren | Check connectivity |
| auf Kurzschluss kontrollieren | Check shorting |
| Auffahrhilfe | access equipment |
| Auffahrrampe | access ramp |
| Auffangbehälter | collecting tank |
| Auffangwanne | collector |
| Auffälligkeit | irregularity |
| Auffüllen | recharge |
| Auffüllen der Flasche | cylinder refill |
| Auffüllvorgang | refill procedure |
| Aufgeführte Schritte | steps listed |
| Aufheizzeit | heating time |
| Aufkleber | Sticker |
| Auflösung | resolution |
| Aufnahmebohrung | mounting hole |
| Aufnahmelimit | Record Limit |
| Aufnahmelöcher | locating holes |
| Aufnahmeplattform | carrier platform |
| Aufnahmestift | retaining peg |
| Aufnahmeteller | Mount |
| Aufsetzpunkt | touchdown point |
| Aufspannfehler | clamping error |
| Aufspannflansch | clamping flange |
| Aufspannkonsole | Mounting bracket |
| Aufspannschiene | clamping rail |
| Aufspannteil | Clamping part |
| Aufspannteile | clamping parts |
| Aufspannung | clamping |
| Aufspannverfahren | Clamping procedure |
| Aufspannvorrichtung | clamping device |
| Aufspannwinkel | Clamping bracket |
| Aufspannzubehör | Clamping accessories |
| Aufstellung | Assembly |
| Aufstellung | assembly |
| Aufstellungsort | Installation location |
| Auftragsassistent | Task assistant |
| Auftragsdaten | Task data |
| Auftragsmanager | Task manager |
| Auftragsverwaltung | order processing |
| Auftragszeile | Task line |
| Aufzeichnungsdatei | Recording file |
| Augenkontakt | eye contact |
| Augenverletzung | eye injury |
| aus den Klemmen entfernen | Unclamp |
| Ausdehnungskapillare | expansion capillary |
| Ausdehnungstank | expansion tank |
| ausdrücklich genehmigt | expressly approved |
| Ausgangsempfindlichkeit | Output sensitivity |
| Ausgangsignal | Output signal |
| Ausgangspannung | Output voltage |
| Ausgangsschlauch | outlet hose |
| Ausgangssignale | Output signals |
| Ausgangsstrom | Output current |
| Ausgangsvermessung | post-adjustment measurement |
| Ausgefüllte Checkliste | filled checklist |
| ausgelagert | downloaded |
| Ausgewählter Batteriewert | selected battery rating |
| Ausgleichskammer | expansion chamber |
| Auslagern | download |
| Auslagerungen | data downloads |
| Auslasstemperatursensor | outlet temperature sensor |
| Auslastungsgrad | degree of utilization |
| Auslegungsdruck | Design pressure |
| Auslieferungszustand | As-delivered condition |
| Auslösekurve C | tripping curve C |
| Auslöseschalter | Tripping switch |
| Auspacken | Unpacking |
| Auspuffanlage | exhaust system |
| Auspuffleitung | exhaust pipe |
| Auspuffrohr | exhaust pipe |
| Auspuffrohrformen | types of exhaust pipe |
| Auspuffrohrwand | wall of exhaust pipe |
| Auspuffverlängerungsrohr | exhaust pipe |
| Ausrasten | unlock |
| Ausrichtungsbolzen | alignment studs |
| Ausruestung | Equipment |
| Ausschaltschleife | on/off switching loop |
| Aussendurchmesser | outside diameter |
| Aussparung | recess |
| Austauschkaltwassersatz | replacement chiller |
| Austauschpreis | Exchange price |
| Austauschteil | Exchange part |
| Auswahlfenster | selection window |
| Auswahlliste | selection list |
| Auswahltaste | selection key |
| Auswertegerät | evaluation unit |
| Auswertelektronik | Evaluation electronics |
| Auswuchtgeschwindigkeit | balancing speed |
| Auswurftaste | Eject button |
| Auto-Nullabgleich | Auto zero position compensation |
| Auto-Nullabgleich-Taste | Auto zero position compensation button |
| Auto-Schwelle | Auto threshold |
| Autobatterieklemme | Vehicle battery terminal |
| Autologon | auto-logon |
| Automatik-Modus | automatic mode |
| Automatikfunktion | automatic function |
| Automatikmodus | Automatic mode |
| Automatiksymbol | automatic symbol |
| Automatiktaster | Automatic button |
| automatisch | automatic |
| Automatisch ausgewählt | automatically selected |
| Automatisch gestartet | initiated automatically |
| Autostartfunktion | Autostart function |
| Außenarm | outer arm |
| Außendurchmesser | Outside diameter |
| außenkante | outer edge |
| Außenkante | outer edge |
| Außensicherungsring | external retaining ring |
| Außenzahnrad | External gear |
| Außerbetriebnahme | decommissioning |
| Außerbetriebnahme (Stilllegung) | Decommissioning |
| Außerhalb des Fahrzeugs | Out-of-vehicle |
| AWN-Modus | AWN mode |
| Balkendiagramm | bar chart |
| Balkenlaufleiste | scroll bar |
| Bananenstecker | banana plug |
| Bandbreite | bandwidth |
| BANKNUMBER | BANKNUMBER |
| Bar | bar |
| Batterie-Ladestrom | battery charging current |
| Batterie-Ladezustandsanzeige | Battery charge indicator |
| Batterie-Nennspannung | Rated battery voltage |
| Batterie-Oberwelligkeit | battery harmonic content |
| Batterie-Schalter | Battery switch |
| Batterie-Welligkeit | battery ripple |
| Batterieabdeckung | Battery cover |
| Batterieanschlussklemmen | Battery clip |
| Batterieanschlussleitung | Battery connecting cable |
| Batteriebetrieb | Battery mode |
| Batteriedeckel | Battery cover |
| Batteriefach | Battery compartment |
| Batteriefachdeckel | battery compartment cover |
| Batteriekabel | battery cables |
| Batteriekapazität | Battery capacity |
| Batterieladegerät | Battery charger |
| Batterielebensdauer | battery life |
| Batterieleitfähigkeit | Battery Conductance |
| Batterien trennen | Disconnect batteries |
| Batterienorm | Battery standard |
| Batterieoberwelligkeit | Battery harmonic content |
| Batteriepol | BATTERY POST |
| Batteriepole | battery posts |
| Batteriespannungsschwankungen | Battery voltage fluctuations |
| Batteriestandards | Battery standards |
| Batterietemperatur | battery temperature |
| Batterietest | Battery test |
| Batterietest | Battery-Test |
| Batterietestergebnis | battery test result |
| Batterietestergebnisse | battery test results |
| Batterieträgheitseffekt | loss of battery capacity |
| Batterietyp | Battery type |
| Batteriewechsel | Battery replacement |
| Batteriewelligkeit | battery ripple |
| Batteriezustand | Battery status |
| Bauartzulassung | type approval |
| Baud-Wert | baud value |
| Baudratenumschaltung | baud rate switchover |
| BDS-Schlüssel | BDS wrench |
| BEA-Modul | BEA module |
| BEA-PC-Software | BEA PC software |
| BEA-Software | BEA software |
| BEA-Systemsoftware | BEA system software |
| BEA-Variant | BEA version |
| bearbeitet | machined |
| Bedien- und Anzeigefeld | control/display panel |
| BEDIENER -Taste | OPERATOR key |
| Bedienername | operator name |
| Bedienerseite | Operator side |
| Bediengerät | operating unit |
| Bedienhinweise | Operating References |
| Bedienkenntnis | operational knowledge |
| Bedienkenntnisse | operational knowledge |
| Bedienknopf | button |
| Bedienschalter | operating switch |
| Bedienteil | control unit |
| Bedienung | Operating instructions |
| Bedienungsanweisung | operating instruction |
| Bedruckung | number printed on |
| Befehlsfeld | command field |
| Befehlsgruppe | command group |
| Befestigungsbohrung | mounting hole |
| Befestigungshalter | mount |
| Befestigungsmaterial | fastening materials |
| Befestigungsmutter | fastening nut |
| Befestigungspunkt | attachment point |
| Befestigungsschelle | securing clip |
| Befestigungsschraube | bolt |
| Befestigungsteil | fastening part |
| Befüllung | filling |
| Begriffsdefinition | definition of terms |
| Begriffserläuterungen | explanation of terms |
| Beiblatt | supplementary sheet |
| Beilageblatt | attached sheet |
| Beilageblätter | Attachments |
| Beispielbilder | Illustrations |
| beizulegen | enclose |
| Beleuchtungsanpassung | Lighting adjustment |
| Belüftungsöffnung | vent |
| Belüftungsöffnungen | vents |
| Bench | bench |
| Benennung | designation |
| Benutzerdaten | User data |
| Benutzerdatenbank | user database |
| Benutzerdefiniert | user defined |
| Benutzereinstellung | User setting |
| Benutzereinstellung | User setting |
| Benutzerhinweis | operator information |
| Benutzerhinweise | Operator information |
| Benutzerhinweise | User references |
| Benutzername | User name |
| Benutzeroberfläche | User interface |
| Benzin-Abgasuntersuchung | gasoline exhaust emissions inspection |
| Benzineinspritzung | petrol injection |
| Benzinerfahrzeug | Gasoline vehicle |
| Benzinfahrzeug | Gasoline vehicle |
| Beschrieben | Beschrieben |
| Besteht | Besteht |
| Bestell-Nr | order no. |
| Bestellnummer | order number |
| Bestellunterlage | order documents |
| Bestimmungsgemäß | proper |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | Designated use |
| Bestätigungstaste | Confirmation button |
| Betauung | Condensation |
| Betonboden | Concrete floor |
| Betondeckung | Concrete cover |
| Betrieb | Operation |
| Betrieb | operation |
| Betriebsanleitung | operating instruction |
| Betriebsanleitung | Operating instructions |
| Betriebsanleitung | Operating instructions |
| Betriebsanzeige | Operation indicator |
| Betriebsart Spülen | flushing mode |
| Betriebsbedingungen | Operating condition |
| Betriebsbereit | ready for operation |
| Betriebsbremse | Service brake |
| Betriebsdauer | operating time |
| Betriebsdruck | Operating pressure |
| Betriebserlaubnis | operating permit |
| Betriebsfehler | Operating error |
| Betriebsgeräusch | Operating noise |
| Betriebsgeschwindigkeit | Operating speed |
| Betriebslampe | Indicator lamp |
| Betriebsminute | minute of operation |
| Betriebsmittel | operating materials |
| Betriebsmodus | Operating mode |
| Betriebsphase | operating phase |
| Betriebsspannung | Operating voltage |
| Betriebssprache | Operating language |
| Betriebsstundenzähler | elapsed time meter |
| Betriebsstörung | malfunction |
| Betriebssystem | Operating system |
| Betriebssystem | operating system |
| Betriebssystemaktivierung | Operating system activation |
| Betriebstemperatur | operating temperature |
| betriebswarm | at operating temperature |
| Betriebszeit | operating time |
| Betriebszustandsanzeige | operating status |
| Betätiger | Actuator |
| Betätigungshebel | Operating lever |
| Bewertungseinheiten | rating units |
| Bewertungssystem | rating system |
| Bewertungssysteme | rating systems |
| Bezeichnung | designation |
| Bezeichnungsschilder | labels |
| Bezugsdrehzahl | reference speed |
| Bezugswinkel | reference angle |
| Biegeradius | bending radius |
| Biegerdius | Bending radius |
| Bildformat | Image format |
| Bildgroesse | Image size |
| Bildlaufleiste | Scroll bar |
| Bildmitte | center of image |
| Bildschirmanzeige | screenshot |
| Bildschirmaufbau | Screen layout |
| Bildschirmauflösung | screen resolution |
| Bildschirmauflösungen | Screen resolution |
| Bildschirmhinweis | on-screen instruction |
| Bildschirmschoner | Screen saver |
| Bildschirmtastatur | Screen keypad |
| Bildschirmtastatur | on-screen keyboard |
| Bildschirmteil | section of screen |
| BIOS-Einstellung | BIOS setting |
| BIOS-Einstellungen | BIOS settings |
| BIOS-Menü | BIOS menu |
| BIOS-Version | BIOS version |
| Blaurauch | blue smoke |
| Blechkoffer | sheet metal case |
| Blechschraube | self-tapping screw |
| Blei-Säure-Batterie | Lead-acid battery |
| Bleipoladapter | lead post adapter |
| Blindstopfen | Dummy plug |
| Blockbatterie | Block battery |
| Blockierposition | blocking position |
| Blockschaltbild | Block diagram |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-Adapter | Bluetooth adapter |
| Bluetooth-Anschluss | Bluetooth connection |
| Bluetooth-Einstellung | bluetooth setting |
| Bluetooth-Firmware | Bluetooth firmware |
| Bluetooth-Funksignal | bluetooth radio signal |
| Bluetooth-Funkverbindung | bluetooth radio link |
| Bluetooth-Gerät | bluetooth device |
| Bluetooth-Hardware | Bluetooth hardware |
| BlueTooth-Installation | Bluetooth installation |
| Bluetooth-Klasse | Bluetooth class |
| Bluetooth-Kommunikation | Bluetooth communication |
| Bluetooth-Manager-Symbol | Bluetooth manager symbol |
| Bluetooth-Modul | Bluetooth module |
| Bluetooth-Sendeleistung | Bluetooth transmission power |
| Bluetooth-Stick | Bluetooth stick |
| Bluetooth-Symbol | bluetooth symbol |
| Bluetooth-Teilnehmer | Bluetooth user |
| Bluetooth-Treiber | Bluetooth driver |
| Bluetooth-Treiber-Installation | Bluetooth driver installation |
| Bluetooth-USB-Adapter | bluetooth USB adapter |
| Bluetooth-Verbindung | Bluetooth link |
| BMW-Fahrwerk | BMW chassis |
| BMW-Fahrzeug | BMW vehicle |
| BMW-Reparaturanleitung | BMW repair instructions |
| BNet-Anwendung | BNet application |
| Bodenbereich | in the base |
| Bodenfläche | surface |
| Bodenhaftung | Road surface adhesion |
| Bodenplatte | Base plate |
| Bodenrahmen | base frame |
| Bohrbild | Drilling pattern |
| Bohrschablone | Drilling template |
| Bohrungsposition | drilling position |
| Bohrungstoleranz | hole tolerance |
| Bolzen | pin |
| Bolzenaufnahmebohrung | pin locating bore |
| bool | bool |
| Boolean | Boolean |
| Boosterphase | booster phase |
| Boot-Menü | boot menu |
| Boot-Sektor | boot sector |
| Bordladekabel | on-board charging cable |
| Bordnetz | on-board electrical system |
| Bordnetz-Ladekabel | charging cable for on-board electrical system |
| Bosch liefert | Bosch supplies |
| Bosch-Achsmessgerät | bosch wheel alignment equipment |
| Bosch-Anwendung | Bosch application |
| Bosch-Bestellnummer | Bosch part number |
| Bosch-CRIN | bosch CRIN |
| Bosch-Emissions-Analyse-Software | Bosch Emissions Analysis software |
| Bosch-Fahrwagen | bosch trolley |
| Bosch-Händler | Bosch dealer |
| Bosch-Informations-System | Bosch information system |
| Bosch-Injektor | Bosch injector |
| Bosch-Kundendienst | Bosch service |
| Bosch-Netz | Bosch network |
| Bosch-Pneumatik-Steuergerät | Bosch pneumatic control unit |
| Bosch-Produkt | Bosch product |
| Bosch-Schlüssel | Bosch key |
| Bosch-Schlüssels | Bosch key |
| Bosch-Stempel | Bosch stamp |
| Bosch-Testgerät | Bosch tester |
| Brandfall | case if fire |
| Brandrückstand | fire remains |
| Breitbandsonde | wideband sensor |
| Brems-Chopper | Brake Chopper |
| Bremsenprüfstand | Brake tester |
| Bremsenreiniger | brake cleaner |
| Bremsklotz | brake pad |
| Bremskraft | braking force |
| Bremskraftsensor | Braking force sensor |
| Bremsleistungsüberwachung | Brake power monitoring |
| Bremslichtunterdrückungsrelais | brake light elimination relay |
| Bremspedal | brake pedal |
| Bremsprüfstand | brake dynamometer |
| Bremsprüfungen | Brake tests |
| Bremsscheibe | brake disk |
| Bremssystem | Braking system |
| Bremswiderstand | braking resistor |
| Bremswiderstand | braking resistance |
| Bremswiderstand | brake resistor |
| Brennprogramm | Burning program |
| Buchsymbol | book symbol |
| Buzzereinstellung | Buzzer setting |
| BWS-Online | BWS-Online |
| By-Pass | bypass |
| Bügelgriff | Handle |
| Bürokommunikation | Office communication |
| Calciumhydroxid-Lösung | calcium hydroxide solution |
| CAN-Datenbus | CAN data bus |
| CAN-Einsteckkarte | CAN plug-in card |
| CAN-H | CAN-H |
| CAN-L | CAN-L |
| CANCELED | CANCELED |
| CARB | CARB |
| Castrol Brasil | Castrol Brazil |
| CASTROL Fluido para Calibracao | CASTROL Fluido para Calibracao |
| CCD-Referenzsystem | CCD reference system |
| CD-Laufwerk | CD drive |
| CDC-Server | CDC server |
| CDC-Servers | CDC servers |
| CdcClientAPI | CdcClientAPI |
| CdcClientImpl | CdcClientImpl |
| CdcConfigurationException | CdcConfigurationException |
| cdcState | cdcState |
| CE-Kennzeichnung | CE marking |
| CERTIFIED | CERTIFIED |
| Change | Change |
| Client | Client |
| CLOSED LOOP DISTURBANCE | CLOSED LOOP DISTURBANCE |
| CO-Messkanal | CO measurement channel |
| CO-Messung | CO measurement |
| CO-Wert | CO value |
| coCorr | coCorr |
| CodeMeter-Programm | CodeMeter program |
| Codenummern | Code numbers |
| Codierschalter | Encoding switch |
| COM-Anschlussnummer | COM connection number |
| COM-Schnittstelle | COM interface |
| Combo-Filter | Combo filter |
| Common-Rail-Injektor | common rail injector |
| Common-Rail-Pumpe | Common rail pump |
| CommonRail-Hochdruckpumpe | Common rail high-pressure pump |
| Computereinheit | Computer unit |
| configuration | configuration |
| CONFIGURED | CONFIGURED |
| Console | Console |
| CP-Anschluss | CP connection |
| CP-Hochdruckpumpe | CP high pressure pump |
| CP-Prüfung | CP test |
| CP-Pumpen | CP pumps |
| CR-Pumpe | CR pump |
| CR-System | CR system |
| CRC-Checksumme | CRC checksum |
| CRC-Fehler | CRC error |
| CRC-Schlüssel | CRC key |
| Creator-Software | Creator software |
| CRIN-Injektor | CRIN injector |
| CultureInfo | CultureInfo |
| Cursor blinkt | cursor blinks |
| Cursor-Beschleunigung | cursor acceleration |
| Cursor-Einstellung | Cursor setting |
| Cursor-Focus | Cursor focus |
| Cursortaste | cursor key |
| Darstellungseinstellung | appearance setting |
| Database | database |
| Dateidownload | File download |
| Dateigröße | file size |
| Dateiname | file name |
| Daten übertragen | Transfer Data |
| Daten-Import | Data import |
| Datenausführungsverhinderung | Data Execution Prevention |
| Datenaustausch | data exchange |
| Datenbank | database |
| Datenbank-Update | Database update |
| Datenbank-Version | Database version |
| Datenbank-Versionen | Database versions |
| Datenbankdatei | database file |
| Datenbankfehler | Database error |
| Datenbanksicherung | database backup |
| Datenbankversion | database version |
| Datenblatt | data sheet |
| Datenbuskommunikation | Data bus communication |
| Datendienst | Data service |
| Datenfernübertragung | data communication |
| Datenkabel | data cable |
| Datenkommunikation | Data communication |
| Datenleitung | data line |
| Datenrückführung | data restore |
| Datensatz | data record |
| Datensignal | Data signal |
| Datenspeicher | data memory |
| Datentransfer | Data transfer |
